Osuszacze powietrza Osuszacze adsorpcyjne

osuszacze-kama.pl
A A A

PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANE

PORÓWNANIE MODELI AERIAL

Model Wydajnośc osuszania Wymiary (mm) Przeznaczony do pomieszczenia
DRYBOX 795 x 540 x 510
AD550 43,7 l/24h 710 x 420 x 500 do 500 m³
AD650 46,1 l/24h 795 x 540 x 510 do 950 m³
AD750 55,0 l/24h 880 x 520 x 495 do 600 m³
AD770 73,0 l/24h 1000 x 640 x 580 do 950 m³
AD790 90,0 l/24h 1000 x 640 x 580 do 1200 m³

PORÓWNANIE MODELI BIEMMEDUE

Model Wydajnośc osuszania Wymiary (mm) Przeznaczony do pomieszczenia
DR120 22,0 l/24h 585 x 540 x 675 do 200 m³
DR190 40,0 l/24h 615 x 650 x 765 do 400 m³
DR250 52,0 l/24h 615 x 659 x 863 do 650 m³
DR310 80,0 l/24h 776  x761 x 947 do 950 m³

PORÓWNANIE MODELI MASTER

Model Wydajnośc osuszania Wymiary (mm) Przeznaczony do pomieszczenia
DH42 36,0 l/24h 630 x 540 x 840 do 200 m³
DH62 52,0 l/24h 410 x 400 x 740 do 500 m³
DH92 80,0 l/24h 580 x 560 x 1020 do 950 m³
DH771 72,0 l/24h 7586 x 436 x 1110 do 650 m³

PORÓWNANIE MODELI NAŚCIENNYCH AERIAL

Model Wydajnośc osuszania Wymiary (mm) Przeznaczony do pomieszczenia
AD110 8,5 l/24h 494 x 330 x 241 do 100 m³
AD120 20,0 l/24h 530 x 375 x 345 do 400 m³
AD130 34,0 l/24h 743 x 484 x 415 do 500 m³
AD150 57,6 l/24h 743 x 484 x 415 do 650 m³


PORÓWNANIE MODELI BASENOWYCH AERIAL

Model Wydajnośc osuszania Wymiary (mm) Przeznaczony do tafli basenu
AP50 49,0 l/24h 650 x 800 x 250 do 30 m²
AP70 66,2 l/24h 650 x 1000 x 250 do 50 m²