Osuszacze naścienne
Osuszacze ARIAL serii AD 100 posiadają bardzo małe gabaryty, zostały zaprojektowane do montażu naściennego w małych pomieszczeniach takich jak:
- przedsionki saun,
- archiwa,
- szatnie,
- muzea,
- przepompownie,
- piwnice.
Model AD 110 - obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali, która jest bardzo łatwo demontowalna ułatwiająca serwis i czyszczenie (klasa ochrony IP54). Posiada wbudowany licznik czasu pracy.
Modele AD 120, AD 130, AD 150 - obudowa wykonana z wysokiej jakości stali malowana na biało RAL9002, front niebieski RAL5014 (klasa ochrony IP22)
Wszystkie modele posiadają funkcję - Dry-Logic - automatyczne odszranianie gorącymi gazami
| MODEL | AD 120 | AD 130 | AD 150 | |
| Zakres pracy - wilgotność | r.h. | 40 - 100% | 40 - 100% | 40 - 100% |
| Zakres pracy - temperatura | °C | 3 - 32 | 3 - 32 | 3 - 32 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1060 | 2880 | 2880 |
| Poziom głośności | dB(A) | 61 | 70 | 70 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 10 |
| Max pobór mocy | W | 700 | 850 | 1100 |
| Czynnik chłodniczy | R 134 a | R 134 a | R 134 a | |
| Waga | kg | 29 | 38 | 40 |
| Wymiary | mm | 530x375x345 | 743x484x415 | 743x484x415 |
| Wydajność osuszania | ||||
| 30°C/80% r.h. | l/24h | 20,0 | 34,0 | 57,6 |
| 27°C/60% r.h. | l/24h | 13,0 | 18,0 | 30,0 |
| 20°C/60% r.h. | l/24h | 9,5 | 12,0 | 22,0 |
| Orientacyjna kubatura pomieszczenia | m³ | 400 | 500 | 650 |
Maksymalne zużycie prądu jest przy założeniu 30°C / 80% r.h ciągłej jednostajnej pracy, średnie zużycie jest znacznie mniejsze
Orientacyjna kubatura pomieszczenia - wyznaczona 0,25 wymiany powietrza w ciągu godziny dla pomieszczenia ogrzewanego.
osuszacze-nascienne.pdf, Instrukcja obsługi AD 110
osuszacze-nascienne[1].pdf, Instrukcja obsługi AD 120/150
|
AD 100
|
AD 120/150
|
AD 110
|




