OSUSZACZE DOMOWE
PORÓWNANIE MODELI AERIAL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia |
| DH 18 | 18,0 l/24h | 585 x 300 x 285 | do 150 m³ |
PORÓWNANIE MODELI ARTEL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia |
| EA12M | 12,0 l/24h | 250 x 500 x 240 | do 65 m³ |
| EA16M | 14,3 l/24 h | 300 x 586 x 300 | do 100 m³ |
| EA20M | 19,3 l/24h | 300 x 586 x 300 | do 150 m³ |
| EA35M | 31,5 l/24h | 350 x 710 x 360 | do 250 m³ |
PORÓWNANIE MODELI ZIBRO
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia |
| D 112 | 12,0 l/24h | 345 x 240 x 560 | do 105 m³ |
| DX 118 | 18,0 l/24 h | 345 x 240 x 560 | do 120 m³ |
PORÓWNANIE MODELI DESA
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia |
| DH 711 | 10,0 l/24h | 270 x 330 x 500 | do 130 m³ |
| DH 721 | 20,0 l/24 h | 305 x 335 x 580 | do 240 m³ |
| DH 751 | 46,7 l/24h | 495 x 375 x 825 | do 350 m³ |
| DH 716 | 16,0 l/24h | 410 x 210 x 550 | do 130 m³ |
| DH 720 | 20,0 l/24h | 410 x 210 x 550 | do 240 m³ |

