Osuszacze COTES seria CR
Osuszacze serii CR osiągają wydajność osuszania od 0,6 do 17,7 kg/h (przy parametrach powietrza 20ºC/60% r.h.), a przepływ powietrza procesowego od 100 do 2500 m³/h.
Zakres pracy (od -20ºC do + 30ºC ; wilgotność od 2% do 100%) praktycznie umożliwia każde zastosowanie.
W tej grupie osuszaczy do przetłaczania powietrza wykorzystuje się dwa wentylatory :
- jeden do przetłaczania powietrza procesowego ( suche powietrze, wtłaczane do pomieszczenia)
- drugi do przetłaczania powietrza regeneracyjnego (służy do osuszania rotora i jest odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia)
Proste elementy sterujące i sygnalizacyjne zapewniają wysoki komfort obsługi.
Do sterowania przewidziano wejście na zewnętrzny higrostat sterujący. Po stronie wlotowej na obu strumieniach zamontowano filtr powietrza.
Opis:
• Obudowa ze stali nierdzewnej - zawiera wszystkie elementy wewnętrzne - (CR1500/2000/2500 są cynkowane, malowane)
• Gotowy do użycia
• Wysokowydajny rotor adsorpcyjny z żelem krzemionkowym
• Dostępne różne wykonania napięciowe
• Dwa oddzielne strumienie powietrza - (powietrze procesowe i powietrze regenerujące)
• Wysoka jakość
• Bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja
Typowe zastosowania:
• Budynki wodociągowe
• Stacje pomp
• Zapobieganie kondensacji
• Instalacje wojskowe
• Magazynowanie w suchym powietrzu - (kontrola poziomu wilgotności w nieogrzewanych pomieszczeniach magazynowych)
• Osuszanie procesowe w przemyśle - (zastosowania z niskim punktem rosy)
• Ochrona przed korozją - (kotły, turbiny, mosty itp.)
|
Schemat budowy osuszacza adsorpcyjnego |
|
![]() |
|
Dane techniczne :
| MODEL | CR100 | CR150 | CR200 | CR300 | |
| Przepływ pow. procesowego | m³/h | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Przepływ pow. regeneracyjnego | m³/h | 40 | 55 | 65 | 95 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 |
| Wydajność osuszania 20°C / 60% | kg/h | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,0 |
| Pobór mocy | kW | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,3 |
| Wymiary : | |||||
| długość | mm | 370 | 615 | 615 | 770 |
| szerokość | mm | 280 | 440 | 440 | 400 |
| wysokość | mm | 520 | 405 | 405 | 400 |
| Waga | kg | 20 | 29 | 29 | 43 |
| MODEL | CR600 | CR750 | CR900 | CR1200 | |
| Przepływ pow. procesowego | m³/h | 600 | 750 | 900 | 1200 |
| Przepływ pow. regeneracyjnego | m³/h | 170 | 200 | 250 | 350 |
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Wydajność osuszania 20°C / 60% | kg/h | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Pobór mocy | kW | 5,9 | 7,4 | 9,4 | 12,8 |
| Wymiary : | |||||
| długość | mm | 1125 | 1125 | 1225 | 1350 |
| szerokość | mm | 600 | 600 | 600 | 800 |
| wysokość | mm | 735 | 735 | 735 | 850 |
| Waga | kg | 110 | 110 | 130 | 190 |
| MODEL | CR1500 | CR2000 | CR2500 | |
| Przepływ pow. procesowego | m³/h | 1500 | 2000 | 2500 |
| Przepływ pow. regeneracyjnego | m³/h | 450 | 600 | 750 |
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Wydajność osuszania 20°C / 60% | kg/h | 10,6 | 14,2 | 17,7 |
| Pobór mocy | kW | 18,9 | 24,5 | 30,5 |
| Wymiary : | ||||
| długość | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| szerokość | mm | 790 | 790 | 950 |
| wysokość | mm | 1080 | 1080 | 1100 |
| Waga | kg | 270 | 280 | 330 |
osuszacze-cotes-seria-cr.pdf, Karta katalogowa CR 100
osuszacze-cotes-seria-cr[1].pdf, Karta katalogowa CR 150 - 1200
osuszacze-cotes-seria-cr[2].pdf, Karta katalogowa CR 1500 - 2500
|
CR 100
|
CR 150
|
CR 300
|
|
CR 600
|
CR 2500
|







