Osuszacze budowlane
Do większości prac budowlanych używa się dużych ilości wody, która pozostaje w ścianach, posadzkach i stropach, a którą należy usunąć aby kontynuować dalsze prace. W późniejszych robotach wykończeniowych ponownie pojawia się potrzeba przyspieszenia procesu osuszania gipsowych ścianek, tynków, powierzchni po malowaniu, itp.
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto EURO |
| AD650 | 46,1 l/24h | 795x540x510 | do 950 m³ | 1.770,00 |
| AD740 | 42,0 l/24h | 880x520x495 | do 500 m³ | 1.500,00 |
| AD750 | 55,0 l/24h | 880x520x495 | do 600 m³ | 1.850,00 |
| AD770 | 73,0 l/24h | 1000x640x580 | do 950 m³ | 2.170,00 |
| AD790 | 90,0 l/24h | 1000x640x580 | do 1200 m³ | 3.150,00 |
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| DR120 | 22,0 l/24h | 585x540x675 | do 200 m³ | 3.600,00 |
| DR190 | 40,0 l/24h | 615x650x765 | do 400 m³ | 4.900,00 |
| DR250 | 52,0 l/24h | 615x659x863 | do 650 m³ | 5.350,00 |
| DR310 | 80,0 l/24h | 771 x761x947 | do 950 m³ | 7.480,00 |
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| DH42 | 36,0 l/24h | 630x540x840 | do 200 m³ | 3.808,00 |
| DH44 | 40,0 l/24h | 555x715x925 | do 300 m³ | 3.808,00 |
| DH62 | 52,0 l/24h | 410x400x740 | do 500 m³ | 4.578,00 |
| DH92 | 80,0 l/24h | 580x560x1020 | do 900 m³ | 5.584,00 |
| DH771 | 72,0 l/24h | 7586x436x1110 | do 650 m³ | 4.284,00 |
* orientacyjna wielkość pomieszczenia uzależniona od temp. w pomieszczeniu

