Cennik osuszaczy
CENNIK OSUSZACZY AERIAL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto EURO |
| DH18 | 18 l/24h | 585x300x285 | do 150 m³ | 390,00 |
CENNIK OSUSZACZY ZIBRO
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| D112 | 16 l/24h | 345x240x560 | do 105 m³ | 613,00 |
| DX118 | 18 l/24h | 345x240x560 | do 120 m³ | 1.145,00 |
CENNIK OSUSZACZY DESA
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| DH711 | 10 l/24h | 270x330x500 | do 130 m³ | 710,00 |
| DH721 | 20 l/24h | 305x335x580 | do 240 m³ | 1040,00 |
| DH751 | 46,7 l/24h | 495x375x825 | do 350 m³ | 2.440,00 |
| DH716 | 16 l/24h | 410x210x550 | do 130 m³ | 970,00 |
| DH720 | 20 l/24h | 410x210x550 | do 240 m³ | 1.020,00 |
CENNIK OSUSZACZY BIEMMEDUE
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| DR120 | 22,0 l/24h | 585x540x675 | do 200 m³ | 2.900,00 |
| DR190 | 40,0 l/24h | 615x650x765 | do 400 m³ | 4.100,00 |
| DR250 | 52,0 l/24h | 615x659x863 | do 650 m³ | 4.700,00 |
| DR310 | 80,0 l/24h | 771 x761x947 | do 950 m³ | 6.100,00 |
CENNIK OSUSZACZY MASTER
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto PLN |
| DH26 | 26,0 l/24h | 360x375x735 | do 200 m³ | 2.840,00 |
| DH44 | 40,0 l/24h | 555x715x925 | do 300 m³ | 3.890,00 |
| DH62 | 52,0 l/24h | 410x400x740 | do 500 m³ | 4.890,00 |
| DH92 | 80,0 l/24h | 580x560x1020 | do 900 m³ | 6.470,00 |
| DH771 | 72,0 l/24h | 7586x436x1110 | do 650 m³ | 4.250,00 |
CENNIK OSUSZACZY AERIAL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto EURO |
| AD420 | 19,0 l/24h | 520x332x360 | do 300 m³ | 890,00 |
| AD430 | 30,5 l/24 h | 580x340x380 | do 400 m³ | 1.250,00 |
| AD550 | 43,7 l/24h | 710x420x500 | do 500 m³ | 1.500,00 |
| AD580 | 78,0 l/24h | 815x480x500 | do 1000 m³ | 1.900,00 |
| AD650 | 46,1 l/24h | 795x540x510 | do 950 m³ | 1.550,00 |
| AD680 | 78 l/24h | 910x650x550 | do 1000 m³ | 1.950,00 |
| AD750 | 55,0 l/24h | 880x520x495 | do 600 m³ | 1.850,00 |
| AD780 | 78,0 l/24h | 1000x640x580 | do 1000 m³ | 2.150,00 |
| AD810 | 105,0 l/24h | 990x635x530 | do 1500 m³ | 2.800,00 |
CENNIK OSUSZACZY NAŚCIENNYCH AERIAL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do pomieszczenia* | cena netto EURO |
| AD110 | 8,5 l/24h | 494x330x241 | do 100 m³ | 800,00 |
| AD120 | 20,0 l/24h | 530x375x345 | do 400 m³ | 1.150,00 |
| AD230 | 30,0 l/24h | 795x650x260 | do 500 m³ | 1.600,00 |
| AD250 | 51,0 l/24h | 795x650x260 | do 650 m³ | 2.000,00 |
CENNIK OSUSZACZY BASENOWYCH AERIAL
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | Przeznaczony do tafli basenu | cena netto EURO |
| AP50 | 49,0 l/24h | 650x800x250 | do 30 m² | 2.510,00 |
| AP70 | 66,2 l/24h | 650x1000x250 | do 50 m² | 3.420,00 |
CENNIK OSUSZACZY ADSORPCYJNYCH MASTER
| Model | Wydajność osuszania | Wymiary (mm) | cena netto PLN |
| DHA 10 | 9,0 l/24h | 445x200x525 | 960,00 |
| DHA 160 | 14,4 l/24h | 315x315x307 | 7.200,00 |
| DHA 250 | 26,4 l/24h | 335x351x412 | 8.800,00 |
CENNIK OSUSZACZY COTES
| Model | cena netto EURO |
| CR120B | 1.428,00 |
| CR180B | 1.962,00 |
| CR240B | 1.621,00 |
| CR290B | 1.796,00 |
| CR300B | 2.277,00 |
| CR400B | 2.473,00 |
| CR240BT | 1.707,00 |
| CR300BT | 2.342,00 |
| CR400BT | 2.555,00 |
| CR100 | 2.277,00 |
| CR150 | 3.004,00 |
| CR200 | 3.363,00 |
| CR300 | 4.260,00 |
| CR450 | 5.681,00 |
| CR600 | 6.562,00 |
| CR750 | 6.807,00 |
| CR900 | 7.770,00 |
| CR1200 | 9.353,00 |
| CR1500 | 13.369,00 |
| CR2000 | 13.793,00 |
| CR2500 | 15.018,00 |
| CR1400TI | 11.818,00 |
| CR1400T | 9.468,00 |
* orientacyjna wielkość pomieszczenia uzależniona od temp. w pomieszczeniu
do cen należy doliczyć 23% VAT

